OŠ ŠKOFLJICA – razredna stopnja
| Št. | Oddelek | Število | RAZREDNIK/
RAZREDNIČARKA |
UČILNICA |
| 1 | 1. A | 22 | Maša PRIMOŽIČ | U 2 |
| 2 | 1. B | 22 | Tjaša ZADNIKEL | U 3 |
| 3 | 1. C | 23 | Mateja ŠPENDAL | U 4 |
| 4 | 1. D | 23 | Nataša LENIČ | U 5 |
|
|
SKUPAJ | 90 | ||
| 5 | 2. A | 23 | Irena BALAŽIC | U 34 |
| 6 | 2. B | 24 | Nataša SPREITZER JAMNIK | U 1 |
| 7 | 2. C | 23 | Elma CIRIKOVIĆ | U 35 |
| 8 | 2. D | 24 | Nataša ŠTEBE | U 6 |
|
|
SKUPAJ | 94 | ||
| 9 | 3. A | 28 | Ines MUSTAR ZOF | U 9 |
| 10 | 3. B | 26 | Tanja SAZONOV | U 10 |
| 11 | 3. C | 27 | Karmen MIHELIČ ČAMPA | U 11 |
|
|
SKUPAJ | 81 | ||
| 12 | 4. A | 26 | Alenka MEGLIČ MYINT | U 12 |
| 13 | 4. B | 26 | Jerica BRLOŽNIK | U 13 |
| 14 | 4. C | 23 | Metka LIŠINOVIĆ | U 32 |
|
|
SKUPAJ | 75 | ||
| 15 | 5. A | 30 | Martina KOVAČIČ | U 14 |
| 16 | 5. B | 27 | Mojca AHČIN | U 8 |
| 17 | 5. C | 30 | Andreja DIDOVIČ | U 7 |
|
|
SKUPAJ | 87 |
PŠ LAVRICA
| Št. | Oddelek | Število
|
RAZREDNIK/
RAZREDNIČARKA |
|
| 1 | 1. L | 25 | Marjana STRGAR | U 1 |
| 2 | 1. M | 25 | Mojca KOLEŠA | U 2 |
| SKUPAJ | 50 | |||
| 3 | 2. L | 14 | Nataša CINGERLE | U 3 |
| 4 | 2. M | 21 | Helena ŠKUFCA | U 4 |
| 5 | 2. N | 22 | Martina JORDAN | U 5 |
| SKUPAJ | 57 | |||
| 6 | 3. L | 21 | Mateja ADAMIČ | U 6 |
| 7 | 3. M | 21 | Saša GAJER | U 7 |
| SKUPAJ | 42 | |||
| 8 | 4. L | 16 | Anamarija PAKIŽ ANIČ | U 8 |
| 9 | 4. M | 17 | Teja RAZPOTNIK | U 9 |
| SKUPAJ | 33 | |||
| 10 | 5. L | 28 | Petra KRHIN | U 10 |
| SKUPAJ | 28 |
PŠ ŽELIMLJE
| Št. | Oddelek | Število
|
RAZREDNIK/
RAZREDNIČARKA |
UČILNICA |
| 1
|
1. Ž | 3 | Tina ZELENKO | DESNA |
| 2. Ž | 2 | |||
| SKUPAJ | 5 | |||
| 2
|
3. Ž | 5 | Seliha DELIČ | LEVA |
| 4. Ž | 8 | |||
| SKUPAJ | 13 |
OŠ ŠKOFLJICA – predmetna stopnja
| Št. | Oddelek | Število
|
RAZREDNIK/
RAZREDNIČARKA |
UČILNICA |
| 1 | 6. A | 27 | Diana KVARTUH | 22 U |
| 2 | 6. B | 29 | Saša PIRNAT | 33 U |
| 3 | 6. C | 29 | Katarina ČAMERNIK | 20 U |
|
|
SKUPAJ | 85 | ||
| 4 | 7. A | 25 | Katarina HAFNER BLATNIK | 17 U |
| 5 | 7. B | 23 | Gordana MARKOVIĆ | 21U |
| 6 | 7. C | 23 | Metka PUKŠIČ MAVSAR | 16 U |
| 7 | 7. D | 22 | Liza BRATUŽ DERENČIN | 23 U |
| 8 | 7. E | 22 | Suzana DIZDAR | 15 U |
|
|
SKUPAJ | 115 | ||
| 9 | 8. A | 24 | Mateja NOVAK | 24 U |
| 10 | 8. B | 25 | Ana Nuša RIGLER | 29 U |
| 11 | 8. C | 25 | Lucija RUPRET | 25 U |
| 12 | 8. D | 27 | Tina TOLAR | 27 U |
|
|
SKUPAJ | 101 | ||
| 13 | 9. A | 28 | Andrej MOHORIČ | 28 U |
| 14 | 9. B | 28 | Dragica RIGLER | 19 U |
| 15 | 9. C | 25 | Mateja PEČAR | 33 Ua |
| 16 | 9. D | 25 | Gregor KOVAČIČ | 28 Ua |
|
|
SKUPAJ | 106 |
Roman Brunšek, ravnatelj