Roditeljski sestanki in govorilne ure
RODITELJSKI SESTANKI IN GOVORILNE URE
Pedagoški delavci bodo imeli redne stike s starši na dopoldanskih in popoldanskih govorilnih urah. Popoldanske govorilne ure se za vse učence začenjajo vedno ob 17. uri. Roditeljski sestanki pa se začno za učence 1., 2., 3., 6. in 7. razreda ob 17. uri, medtem ko za razrede 4., 5., 8. in 9. ob 18. uri. V primerih, ko so roditeljski sestanki vezani na predavanje, se lahko začetek sestanka premakne na drugo uro. O spremembi starše oz. učence obvestijo razredniki oz. bo obvestilo objavljeno na spletni strani šole. Staršem svetujemo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker le tako lahko spremljate otrokov napredek v šoli.
PREDAVANJA
V goste bomo povabili uveljavljene predavatelje s področja vzgoje in svetovanja, ki bodo spregovorili staršem v novembru, januarju in aprilu.
Roditeljski sestanki in popoldanske govorilne ure - DATUMI
mesec | od 1. do 5. razreda | od 6. do 9. razreda | ||
september | RS | torek, 13. 09. 2022 | RS | četrtek, 15. 09. 2022 |
oktober | GU | torek, 18. 10. 2022 | GU | torek, 25. 10. 2022 |
november | GU | torek, 15. 11. 2022 | GU | torek, 22. 11. 2022 |
december | GU | torek, 13. 12. 2022 | GU | torek, 20. 12. 2022 |
januar | GU | torek, 10. 01. 2023 | GU | torek, 17. 01. 2023 |
februar |
RS – 2. r RS |
torek, 14. 02. 2023 torek, 21 .02. 2023 |
RS – 7. r in 9. r GU – 6. r in 8. r |
torek, 14. 02. 2023 |
marec |
GU RS – 4. r in 5. r |
torek, 14. 03. 2023 |
RS – 6. r in 8. r GU – 7. r in 9. r |
torek, 21. 03. 2023 |
april | GU | torek, 11. 04. 2023 | GU | torek, 18. 04. 2023 |
maj | GU | torek, 16. 05. 2023 | GU | torek, 23. 05. 2023 |
Učilnice za roditeljske sestanke in popoldanske govorilne ure – PREDMETNA STOPNJA OŠ Škofljica
Učilnice za roditeljske sestanke in popoldanske govorilne ure – predmetna stopnja OŠ Škofljica
Učilnice za roditeljske sestanke in popoldanske govorilne ure – predmetna stopnja
Šolsko leto 2022/23
ODDELEK | RAZREDNIK | UČILNICA | NADSTROPJE | NADOMESTNI RAZREDNIK | |
6. a | Pavlin Petra | 28U | 3. desno | Bratuž Derenčin Liza | Roditeljski sestanek ob 17.00 |
6. b | Andraž Pahor | 17U | 1. levo | Metka Pukšič Mavsar | |
6. c | Repše Igor | 16U | 1. levo | Andrej Mohorič | |
6. d | Meta Hrast | 33U | nad jedilnico | Tanja Gabrijel (Denis Vrbanec) | |
7. a | Rupret Lucija | 25U | 3. desno | Katarina Hafner Blatnik | |
7. b | Košir Polonca | 33Ua | nad jedilnico | Andrej Starc | |
7. c | Novak Mateja | 30U | 3. levo | Barbara Obolnar | |
7. d | Tolar Tina | 27U | 3. desno | Tanja Virant | |
8. a | Pašić Mersiha | 22U | medetaža | Diana Kvartuh (Sabina Širca) | Roditeljski sestanek ob 18.00 |
8. b | Ana Nuša Rigler | 29U | 3. desno | Tea Gajšek Kodrič | |
8. c | Kovačič Gregor | 32U | nad jedilnico | Mateja Poboljšaj | |
8. d | Eržen Polonca (OKTOBER, DECEMBER, MAREC, MAJ) | 28Ua | 3. desno | Majda Golc | |
9. a | Janežič Stanešič Andreja | 21U | medetaža | Mateja Lunder | |
9. b | Tomšič Helena | 15U | 1. levo | Katja Kajič | |
9. c | Šavrič Nataša | 20U | medetaža | Sabina Guid | |
9. d | Rigler Dragica | 19U | 1. levo | Eva Bonča |
NERAZREDNIKI
IME IN PRIIMEK | NAZIV PROSTORA; čas prisotnosti | NADSTROPJE | ŠT. PROSTORA | ||
Kristina | Anželj | Učilnica – NOVEMBER, JANUAR, MAREC, MAJ | II. nadstr. | 8 U | |
Andreja | Babnik | Kabinet – NOVEMBER, JANUAR, APRIL | II. nadstr. | 2 K | |
Marjan | Bakan | Dopoldanske GU | |||
Rahela | Berlec | Prisotna na Lavrici | |||
Eva | Bonča | Zbornica | I. nadstr. | zbornica | |
Liza | Bratuž Derenčin | Učilnica | medetaža | 23 U | |
Polonca | Eržen | Učilnica – OKTOBER, DECEMBER, MAREC, MAJ | III. desno | 28 Ua | |
Maša | Gabrijel | Učilnica – NOVEMBER, JANUAR, MAREC, MAJ | |||
Tanja | Gabrijel ODSOTNA | Učilnica | I. desno | 14 Ua | |
Ana | Glažar | Prisotna na Lavrici | |||
Majda | Golc | Pisarna pomočnice ravnatelja | I. desno | 2 P | |
Sabina | Guid | Kabinet – NOVEMBER, JANUAR, MAREC, MAJ | II. nadstr. | 4 K | |
Katarina | Hafner Blatnik | Kabinet | I. desno | 6 K | |
Danijel | Haromet | Prisoten na Lavrici | |||
Petra | Jeršin | Pisarna – NOVEMBER, JANUAR, MAREC, MAJ | nad jedilnico | 31 Ua | |
Diana | Kvartuh ODSOTNA | Kabinet | III. desno | 12 K | |
Mateja | Lunder | Pisarna psihologinje | II. nadstr. | 9 P | |
Andrej | Mohorič | Kabinet | III. desno | 11 K | |
Mateja | Poboljšaj | Pisarna – NOVEMBER, JANUAR, MAREC, MAJ | I. desno | 6 P | |
Metka | Pukšič Mavsar | Učilnica | II. nadstr. | 7 U | |
Andrej | Starc | Učilnica | III. desno | 26 U | |
Sabina | Širca | Kabinet | III. desno | 12 K | |
Tanja | Virant | Učilnica – NOVEMBER, JANUAR, MAREC, MAJ | nad jedilnico | 31U | |
Denis | Vrbanec | Učilnica | I. desno | 14 Ua | |
Učilnice za roditeljske sestanke in popoldanske govorilne ure – RAZREDNA STOPNJA OŠ Škofljica
OŠ ŠKOFLJICA – RAZREDNIKI (RAZREDNA STOPNJA)
ODDELEK | RAZREDNIK | UČILNICA | NADSTROPJE | ČAS |
1. a | Tjaša Zadnikel | 4U | pritličje (učilnica desno) |
Roditeljski sestanek ob 17. uri
|
1. b | Nataša Lenič | 5U | pritličje (učilnica desno) | |
1. c | Mateja Adamič | 6U | pritličje (učilnica desno) | |
2. a | Nataša Cingerle | 3U | pritličje (učilnica levo | |
2. b | Irena Balažic | 2U | pritličje (učilnica levo | |
2. c | Mateja Špendal | 1U | pritličje (učilnica levo) | |
2. d | Maša Primožič | 5Ua | pritličje (učilnica desno) | |
3. a | Ines Mustar Zof | 9U | Il. nadstropje (učilnica desno) | |
3. b | Karmen Mihelič Čampa | 14U | Il. nadstropje (učilnica levo) | |
3. c | Tanja Sazonov | 8U | Il. nadstropje (učilnica desno) | |
3. d | Katja Klodič | 14Ua | I. desno (učilnica ob jedilnici) | |
4. a | Jerica Brložnik | 13U | Il. nadstropje (učilnica levo) |
Roditeljski sestanek ob 18. uri
|
4. b | Alenka Meglič Myint | 12U | Il. nadstropje (učilnica levo) | |
4. c | Metka Lišinović | 11U | Il. nadstropje (učilnica desno) | |
5. a | Nataša Spreitzer Jamnik | 35U | I. nadstropje (učilnica nad telovadnico) | |
5. b | Mojca Ahčin | 7U | Il. nadstropje (učilnica nad avlo desno) | |
5. c | Štefka Pšeničnik | 10U | Il. nadstropje (učilnica desno) | |
5. d | Andreja Didović | 34U | I. nadstropje (učilnica nad telovadnico) |
OŠ ŠKOFLJICA – NERAZREDNIKI (RAZREDNA STOPNJA)
(Če ni navedeno drugače, potekajo govorilne ure nerazrednikov v času GU na razredni stopnji.)
Učiteljica/učitelj | Naziv prostora/Čas prisotnosti | Nadstropje | Oznaka prostora |
Majda Lužar, Branka Lončarič | Učilnica 1. a | pritličje | 4 U |
Nataša Omahen, Ksenija Jemenšek | Učilnica 1. b | pritličje | 5 U |
Bojana Ivanjko, Regina Bokan | Učilnica 1. c | pritličje | 6 U |
Tjaša Koprivc Yilmaz | Kabinet 1.-2. razred | pritličje | 1 K |
Urška Vodišek | Učilnica 2. b | pritličje | 2 U |
Tatjana Košir | Kabinet 1.-2. razred | pritličje | 3 K |
Lili Ana Jaklič | Kabinet 3.-5. razred | II. levo | 3 K |
Andreja Žagar | Kabinet 3.-5. razred | II. levo | 3 K |
Petra Jeršin | Učilnica 4. a | II. levo | 13 U |
Ana Rebov | Učilnica 4. b – OKTOBER, DECEMBER, JANUAR, MAREC, MAJ | II. levo | 12 U |
Kim Remšak | Učilnica 4. c – NOVEMBER, JANUAR, MAREC, MAJ | II. desno | 11U |
Iris Gaube Korošec | Učilnica 6. c | I. levo | 16 U |
Nina Grzetič | Učilnica 9. d | I. levo | 19 U |
Teja Glavan | Učilnica 6. b | I. levo | 17 U |
Andraž Pahor | Učilnica 6. b – v času govorilnih ur na predmetni stopnji | I. levo | 17 U |
Denis Vrbanec/Tanja Gabrijel | Učilnica 3. d – v času govorilnih ur na predmetni stopnji | ob jedilnici | 14 Ua |
Eva Bonča | Zbornica – v času govorilnih ur na predmetni stopnji | I. nadstropje | zbornica |
Andrej Starc | Učilnica tehnike – v času govorilnih ur na predmetni stopnji | III. desno | 26 U |
Ana Glažar | Na Lavrici – v času govorilnih ur predmetne stopnje | I. nadstropje | zbornica |
Maša Gabrijel | Kabinet – OKTOBER, DECEMBER, APRIL | I. levo | 6K |
Sabina Guid | Kabinet – OKTOBER, DECEMBER, APRIL | II. levo | 4K |
Mateja Poboljšaj | Pisarna – OKTOBER, DECEMBER, APRIL | nad jedilnico | 6P |
Maja Tomše | Učilnica – OKTOBER, DECEMBER, APRIL | nad jedilnico | 31 Ua |
Tanja Virant | Učilnica – OKTOBER, DECEMBER, APRIL | nad jedilnico | 31 U |
Dopoldanske govorilne ure - PREDMETNA STOPNJA na Škofljici
Dopoldanske govorilne ure so določene glede na urnik posameznega učitelja, zato bodo ure, ko imajo učitelji dopoldansko govorilno uro, objavljene na oglasni deski in na naši spletni strani. Učitelji so na voljo staršem v tistih tednih, ko ni popoldanskih govorilnih ur oz. roditeljskih sestankov ali po predhodnem dogovoru. Za vse razrede bodo predvidoma organizirana dva roditeljska sestanka. Učitelji in starši se lahko sestanejo tudi izven predvidenega časa za govorilne ure na željo staršev, učencev, razrednikov, ravnatelja ali svetovalne službe.
DOPOLDANSKE GOVORILNE URE – predmetna stopnja na ŠKOFLJICI | ||||
Ime | Priimek | Poučuje | Dan | Ura |
Kristina | Anželj | SLJ | torek | 07.55 – 08.15 |
Andreja | Babnik | DSP | petek | 08.30 – 09.00 |
Marjan | Bakan | MME, ROM | ponedeljek | 08.20 – 08.40 |
Rahela | Berlec | IP-POK | ponedeljek | 12.40 – 12.55 |
Eva | Bonča | ŠPO, IP-ŠSP | sreda | 07.30 – 08.00 |
Liza | Bratuž Derenčin | TJA, IP-NI | sreda | 09.25 – 09.55 |
Polonca | Eržen | FIZ, MAT | sreda | 11.05 – 11.25 |
Urša | Filipič | DSP | ||
Maša | Gabrijel | DSP | torek | 12.10 – 12.40 |
Ana | Glažar | IP-LS1 | ponedeljek | 12.40 – 12.55 |
Majda | Golc | FIZ | četrtek | 11.05 – 11.35 |
Nina | Grzetič | DSP TJA | četrtek | 12.00 – 12.30 |
Sabina | Guid | DSP | četrtek | 09.30 – 10.00 |
Katarina | Hafner Blatnik | SLJ | torek | 10.15 – 10.45 |
Danijel | Haromet | IP-FI3 | torek | 12.40 – 12.55 |
Meta | Hrast | MAT, FIZ | četrtek | 10.15 – 10.45 |
Andreja | Janežič Stanešič | TJA | ponedeljek | 11.05 – 11.35 |
Ksenija | Jemenšek | DSP TJA | četrtek | 11.05 – 11.35 |
Petra | Jeršin | OPB, DSP | ponedeljek | 11.55 – 12.25 |
Polonca | Košir | SLJ | torek | 07.45 – 08.15 |
Gregor | Kovačič | ZGO, IP-TVZ | sreda | 08.45 – 09.15 |
Andrej | Mohorič | NAR, IP-SPH | četrtek | 12.35 – 13.05 |
Mateja | Novak | GUM, IP-ANI | četrtek | 10.15 – 10.45 |
Andraž | Pahor | ŠPO, NŠP | torek | 11.05 – 11.35 |
Mersiha | Pašić | TJA | četrtek | 09.25 – 09.55 |
Petra | Pavlin | BIO, GOS, TIT, IP-NPH | četrtek | 11.05 – 11.35 |
Mateja | Poboljšaj | DSP | sreda | 11.05 – 11.35 |
Metka | Pukšič Mavsar | SLJ | četrtek | 06.55 – 07.25 |
Igor | Repše | ŠPO, IP-ŠZZ, IP-NOG | ponedeljek | 10.15 – 10.45 |
Ana Nuša | Rigler | KEM, FIZ | petek | 07.00 – 07.30 |
Dragica | Rigler | BIO, GOS, IP-NPH | ponedeljek | 09.40 – 10.10 |
Lucija | Rupret | LUM, IP-LS | torek | 10.30 – 11.00 |
Andrej | Starc | TIT, IP-UBE, NRA | sreda | 09.40 – 10.10 |
Nataša | Šavrič | MAT | ponedeljek | 11.55 – 12.25 |
Sabina | Širca | MAT | četrtek | 11.05 – 11.35 |
Tina | Tolar | GEO, ZGO | ponedeljek | 09.40 – 10.10 |
Maja | Tomše | DSP | ponedeljek | 10.15 – 10.45 |
Helena | Tomšič | GEO, DKE | četrtek | 07.45 – 08.15 |
INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – razredna stopnja - Škofljica
INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – razredna stopnja
RAZREDNIKI RS – MATIČNA ŠOLA
RAZRED |
UČITELJICA/UČITELJ |
DAN |
ČAS |
1. a |
Tjaša Zadnikel |
sreda |
12’00–12’30 |
1. b |
Nataša Lenič |
torek |
12’00–12’30 |
1. c |
Mateja Adamič |
sreda |
11’55–12’25 |
2. a |
Nataša Cingerle |
torek |
11’05–11’35 |
2. b |
Irena Balažic |
četrtek |
9’30–10’00 |
2. c |
Mateja Špendal |
torek |
12’45–13’15 |
2. d |
Maša Primožič |
petek |
9’30–10’00 |
3. a |
Ines Mustar Zof |
ponedeljek |
12’45–13’15 |
3. b |
Karmen Mihelič Čampa |
četrtek |
13’00–13’45 |
3. c |
Tanja Sazonov |
torek |
12’45–13’15 |
3. d |
Katja Klodič |
četrtek |
11’05–11’35 |
4. a |
Jerica Brložnik |
torek |
11’05–11’35 |
4. b |
Alenka Meglič Myint |
ponedeljek |
12’00–12’30 |
4. c |
Metka Lišinović |
ponedeljek |
12’00–12’30 |
5. a |
Nataša Spreitzer Jamnik |
ponedeljek |
11’05–11’35 |
5. b |
Mojca Ahčin |
petek |
9’30–10’00 |
5. c |
Štefka Pšeničnik |
torek |
9’30–10’00 |
5. d |
Andreja Didović |
petek |
9’30–10’00 |
UČITELJI NERAZREDNIKI RS – MATIČNA ŠOLA
POUČUJE |
UČITELJICA/UČITELJ |
DAN |
ČAS |
1. a razred |
Majda Lužar |
četrtek |
11’05–11’35 |
1. b razred |
Nataša Omahen |
sreda |
8’45–9’15 |
1. c razred |
Bojana Ivanjko |
sreda |
8’50–9’20 |
TJA |
Nina Grzetič |
četrtek |
12’00–12’30 |
TJA |
Teja Glavan |
torek |
13’35–14’05 |
ŠPO 5. a, NŠP |
Andraž Pahor |
torek |
11’05–11’35 |
ŠPO 5. b |
Tanja Gabrijel/ Denis Vrbanec |
sreda |
12’10–12’40 |
ŠPO 5. c |
Eva Bonča |
sreda |
7’30–8’00 |
N2N, OPB |
Iris Gaube Korošec |
ponedeljek |
12’00–12’30 |
NUM |
Ana Glažar |
sreda – na Lavrici |
11’05-11’35 |
OPB |
Branka Lončarič |
torek |
11’10–11’40 |
OPB |
Ksenija Jemenšek |
četrtek |
11’05–11’35 |
OPB |
Regina Bokan |
ponedeljek |
13’30–14’00 |
OPB |
Tjaša Koprivc Yilmaz |
sreda |
12’00–12’30 |
OPB |
Urška Vodišek |
torek |
11’15–11’45 |
OPB |
Tatjana Košir |
četrtek |
12’15–12’45 |
OPB |
Lili Ana Jaklič |
sreda |
12’00–12’30 |
OPB |
Andreja Žagar |
sreda |
12’00–12’30 |
OPB |
Ana Rebov |
četrtek |
11’30–11’50 |
OPB |
Kim Ramšak |
sreda – lihi tedni |
11’20–11’50 |
DSP |
Sabina Guid |
četrtek |
9’30–10’00 |
DSP |
Mateja Poboljšaj |
sreda |
11’05–11’35 |
DSP |
Tanja Virant |
četrtek |
11’05–11’35 |
DSP |
Maša Gabrijel |
torek |
12’10–12’40 |
DSP, OPB |
Petra Jeršin |
ponedeljek |
12’05–12’35 |
(če ni navedeno drugače, je lokacija GU na Škofljici)
INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – PŠ Lavrica
INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – PŠ Lavrica
UČITELJI RAZREDNIKI – PŠ Lavrica
POUČUJE | UČITELJICA | DAN | UČILNICA | NADST. | ČAS |
1. L | Klun Iris (Kresnik) | četrtek | L_K1 | P desno (vhod 1.triada) | 12.00–12.30 |
1. M | Koleša Mojca | ponedeljek | L_K1 | P desno (vhod 1.triada) | 12.00–12.30 |
1. N | Cerar Maja | ponedeljek | L_K1 | P desno (vhod 1.triada) | 12.00–12.30 |
2. L | Jordan Martina | četrtek | L_K1 | P desno (vhod 1.triada) | 12.00–12.30 |
2. M | Rus Jana | petek | L_K1 | P desno (vhod 1.triada) | 7.45–8.15 |
2. N | Škufca Strle Helena | torek | L_K1 | P desno (vhod 1.triada) | 12.00–12.30 |
3. L | Zorc Strojan Barbara | četrtek | L_K11 | I. desno | 7.45–8.15 |
3. M | Gajer Saša | torek | L_K1 | P desno (vhod 1.triada) | 12.00–12.30 |
3. N | Ciriković Elma | petek | L_K1 | P desno (vhod 1.triada) | 12.00–12.30 |
4. L | Strgar Marjana | ponedeljek | L_K12 | I. desno | 7.45–8.15 |
4. M | Pakiž Anić Anamarija | torek | L_K11 | I. desno | 7.45–8.15 |
5. L | Škulj Anamarija | torek | L_K12 | I. desno | 11.05–11.35 |
5. M | Kovačič Martina | sreda | L_K12 | I. desno | 11.05–11.35 |
5. N | Krhin Petra | torek | L_K12 | I. desno | 10.15–10.45 |
6. L, MAT | Gorjup Rok | petek | L_K15 | I. levo | 10.15–10.45 |
6. M, GEO | Potočnik Bojana | sreda | L_ K17 | I. levo | 10.15–10.45 |
7. L, TJA | Tomažin Špela | sreda | L_ K17 | I. levo | 7.45–8.15 |
7. M, TJA | Čufer Jan | četrtek | L_ K17 | I. levo | 9.25–9.55 |
8. L, ZGO,DKE, IPF | Haromet Danijel | četrtek | L_ K15 | I. levo | 11.05–11.35 |
8. M, SLJ | Garafol Nataša | petek | L_KNJIŽ | I. nadstr. | 11.05–11.35 |
8. N, GOS, NAR, BIO | Dizdar Suzana | četrtek | L_K15 | I. levo | 9.25–9.55 |
9. L, MAT, TIT | Trošt Urška | ponedeljek | L_ K15 | I. levo | 9.25–9.55 |
9. M, SLJ | Bešter Špela | sreda | L_KNJIŽ | I. nadstr. | 9.25–9.55 |
UČITELJI NERAZREDNIKI – PŠ Lavrica
POUČUJE | UČITELJICA | DAN | UČILNICA | NADST. | ČAS |
DSP | Bolha Eržen Maja | L_K2 | P desno (vhod 2. in 3. triada) | ||
NAR, KEM, POK | Berlec Rahela | ponedeljek | L_ K15 | I. levo | 10.15–10.45 |
1. L, JV, PB | Černe Marjana | ponedeljek | L_K1 | P desno (vhod 1. triada) | 12.00–12.30 |
PB | Di Batista Petra | sreda | L_ZBO | I. levo | 11.20–11.50 |
FIZ | Eržen Polonca | torek | L_ K15 | I. levo | 10.15–10.30 |
PB, svetovalna služba | Fink Polona | torek | L_ K16 | I. levo | 12.00–12.30 |
NRA, MME, UBE | Jordan Adriana | ponedeljek | L_K13 | I. levo | 12.00–12.30 |
PB | Klešnik Khan Petra | sreda | L_ZBO | I. levo | 11.20–11.50 |
PB, N1A | Klun Iris | ponedeljek | L_ZBO | I. levo | 11.20–11.50 |
DSP | Legan Anja | petek | L_K13 | I. levo | 10.15–10.45 |
PB | Marinič Jožica | ponedeljek | L_ZBO | I. levo | 12.00–12.30 |
PB, laborant | Murko Ana | torek | L_ZBO | I. levo | 12.00–12.30 |
ŠPO, IŠP, ŠZZ, ŠSP | Pavšek Tevž | torek | L_ZBO | I. levo | 10.30–11.00 |
ŠPO, NŠP, IŠP | Pečar Mateja | torek | L_ZBO | I. levo | 9.40–10.10 |
TIT | Peklar Justin Tatjana | ponedeljek | L_K3 | P desno (vhod 2. in 3. triada) | 11.05–11.35 |
PB | Prelovšek Janja | sreda | L_ZBO | I. levo | 10.15–10.45 |
ISP | Razpotnik Teja | petek | L_ZBO | I. levo | 8.20–8.50 |
GUM, PB, PZ | Sellak Špela Helena | petek | L_K2 | I. levo | 8.20–8.50 |
N2N,NI1, NI2, NI3 | Strgar Mojca | četrtek | L_ZBO | I. levo | 8.20–8.50 |
PB | Strušnik Manica | sreda | L_ZBO | I. levo | 12.00–12.30 |
LUM, NUM, IP LS1, PB | Glažar Ana | sreda | L_K2 | P desno (vhod 2. in 3. triada) | 11.05–11.35 |
TJA, N1A | Vencelj Nataša | ponedeljek | L_ZBO | I. levo | 9.25–9.55 |
DSP | Vinšek Blanka | torek | L_K14 | I. levo | 12.00–12.30 |
DSP | Zgonc Melita | četrtek | L_KNJIŽ | I. levo | 11.05–11.35 |
1. M, N, JV, PB | Žerovnik Natalija | petek | L_K1 | P desno (vhod 1.triada) | 12.20–12.50 |
INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – razredna stopnja – PŠ Želimlje
UČITELJI RAZREDNIKI – PŠ Želimlje
POUČUJE | UČITELJICA | DAN | ČAS |
1., 2. Ž | Tina Lešić | ponedeljek | 12’00 – 12’30 |
3., 4. Ž | Seliha Delić | torek | 12’00 – 12’30 |
UČITELJI NERAZREDNIKI – PŠ Želimlje
POUČUJE | UČITELJICA | DAN | ČAS |
DSP | Maša Gabrijel | ponedeljek | 7.55–8.15 |
PB, TJA | Petra Klešnik Khan | sreda | 11’10 – 11’40 |
Učilnice za roditeljske sestanke in popoldanske govorilne ure– PS in RS - PŠ Lavrica
Šolsko leto 2022/23
ODDELEK | RAZREDNIK | UČILNICA | NADSTROPJE | |
1. l | Kresnik Katja (Klun Iris) | L-U4 | pritličje |
Roditeljski sestanek ob 17.00
|
1. m | Koleša Mojca | L-U5 | pritličje | |
1. n | Cerar Maja | L-U6 | pritličje | |
2. l | Jordan Martina | L-U1 | pritličje | |
2. m | Rus Jana | L-U2 | pritličje | |
2. n | Škufca Strle Helena | L-U3 | pritličje | |
3. l | Zorc Strojan Barbara | L-U17 | 1. nadstropje | |
3. m | Gajer Saša | L-U16 | 1. nadstropje | |
3. n | Ciriković Elma | L-U15 | 1. nadstropje | |
4. l | Strgar Marjana | L-U12 | 1. nadstropje | Roditeljski sestanek ob 18.00 |
4. m | Pakiž Anić Anamarija | L-U11 | 1. nadstropje | |
5. l | Škulj Anamarija | L-U14 | 1. nadstropje | |
5. m | Kovačič Martina | L-U13 | 1. nadstropje | |
5. n | Krhin Petra | L-U20 | 1. nadstropje |
ODDELEK | RAZREDNIK | UČILNICA | NADSTROPJE | NADOMESTNI RAZREDNIK | |
6. l | Gorjup Rok | L-TEH | pritličje | Vinšek Blanka | Roditeljski sestanek ob 17.00 |
6. m | Potočnik Bojana | L-U11 | 1. nadstropje | Di Batista Petra | |
7. l | Tomažin Špela | L-U18 | 1. nadstropje | Pečar Mateja | |
7. m | Čufer Jan | L-U7 | pritličje | Peklar Justin Tatjana | |
8. l | Haromet Danijel | L-U22 | 1. nadstropje | Hajnrihar Anja | Roditeljski sestanek ob 18.00 |
8. m | Garafol Nataša | L-U21 | 1. nadstropje | Legan Anja | |
8. n | Dizdar Suzana | L-GOS | 1. nadstropje | Pavšek Tevž | |
9. l | Trošt Urška | L-U19 | 1. nadstropje | Sellak Špela Helena | |
9. m | Bešter Špela | L-RAČ | 1. nadstropje | Berlec Rahela |
NERAZREDNIKI
IME IN PRIIMEK | NAZIV PROSTORA; čas prisotnosti | NADSTROPJE | ŠT. PROSTORA |
Berlec Rahela | Kabinet | I. nadstr. | L_K15 |
Černe Marjana | Z učiteljico 1. L | ||
Di Batista Petra | Zbornica | I. nadstr. | zbornica |
Eržen Polonca | Zbornica – NOVEMBER, JANUAR, APRIL | I. nadstr. | zbornica |
Fink Polona | Kabinet svetovalnih delavk | I. nadstr. | L_K16 |
Glažar Ana | Zbornica | I. nadstr. | zbornica |
Jordan Adriana | Zbornica – APRIL | I. nadstr. | zbornica |
Klešnik Khan Petra |
PŠ Želimlje – OKTOBER, DECEMBER, APRIL PŠ Lavrica – NOVEMBER, JANUAR, MAREC, MAJ |
I. nadstr. |
zbornica |
Lazar Sara | Zbornica | I. nadstr. | zbornica |
Legan Anja | Kabinet | I. nadstr. | L_K13 |
Marinič Jožica | Zbornica | I. nadstr. | zbornica |
Murko Ana | Zbornica – NOVEMBER, FEBRUAR, MAJ | I. nadstr. | zbornica |
Pavšek Tevž | Kabinet | pritličje | telovadnica |
Pečar Mateja | Kabinet | pritličje | telovadnica |
Peklar Justin Tatjana | Zbornica – OKTOBER, DECEMBER, FEBRUAR, APRIL | I. nadstr. | zbornica |
Prelovšek Janja | Zbornica | I. nadstr. | l_k2 / zbornica |
Sellak Špela Helena | Zbornica | I. nadstr. | zbornica |
Strgar Mojca | V času GU predmetne stopnje – OKTOBER, JANUAR, MAREC, MAJ | I. nadstr. | zbornica |
Strušnik Manica | Zbornica | I. nadstr. | zbornica |
Vencelj Nataša | Zbornica | I. nadstr. | zbornica |
Vinšek Blanka | Kabinet | I. nadstr. | L_K14 |
Zgonc Melita | Zbornica | I. nadstr. | zbornica |
Žerovnik Natalija | Z učiteljicama 1. m in 1. n |
INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – razredna stopnja – PŠ Želimlje
INDIVIDUALNE GOVORILNE URE – razredna stopnja – PŠ Želimlje
UČITELJI RAZREDNIKI – PŠ Želimlje
POUČUJE |
UČITELJICA |
DAN |
ČAS |
1., 2. Ž |
Tina Lešić |
ponedeljek |
12’00 – 12’30 |
3., 4. Ž |
Seliha Delić |
torek |
12’00 – 12’30 |
UČITELJI NERAZREDNIKI – PŠ Želimlje
POUČUJE |
UČITELJICA |
DAN |
ČAS |
DSP |
Maša Gabrijel |
ponedeljek |
7.55–8.15 |
PB, TJA |
Petra Klešnik Khan |
sreda |
11’10 – 11’40 |